第3321745期 距下期: 秒
0 + 4 + 5 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321746 | 15 | 单 | |||
3321745 | 07:30 | 0+4+5=09 | 07 | 单 | 对 |
3321744 | 07:27 | 5+0+0=05 | 06 | 双 | 错 |
3321743 | 07:23 | 9+2+2=13 | 12 | 双 | 错 |
3321742 | 07:20 | 9+2+6=17 | 15 | 单 | 对 |
3321741 | 07:16 | 8+0+0=08 | 21 | 单 | 错 |
3321740 | 07:13 | 3+9+2=14 | 17 | 单 | 错 |
3321739 | 07:09 | 9+4+2=15 | 13 | 单 | 对 |
3321738 | 07:06 | 2+7+8=17 | 14 | 双 | 错 |
3321737 | 07:02 | 2+5+8=15 | 13 | 单 | 对 |
3321736 | 06:59 | 6+2+8=16 | 20 | 双 | 对 |
3321735 | 06:55 | 4+0+7=11 | 18 | 双 | 错 |
3321734 | 06:52 | 6+2+8=16 | 13 | 单 | 错 |
3321733 | 06:48 | 5+8+5=18 | 23 | 单 | 错 |
3321732 | 06:45 | 4+4+9=17 | 17 | 单 | 对 |
3321731 | 06:41 | 4+1+2=07 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321745 | 09 | 小 | 单 | ||
3321744 | 05 | 小 | 单 | ||
3321743 | 13 | 小 | 单 | ||
3321742 | 17 | 大 | 单 | ||
3321741 | 08 | 小 | 双 | ||
3321740 | 14 | 大 | 双 | ||
3321739 | 15 | 大 | 单 | ||
3321738 | 17 | 大 | 单 | ||
3321737 | 15 | 大 | 单 | ||
3321736 | 16 | 大 | 双 | ||
3321735 | 11 | 小 | 单 | ||
3321734 | 16 | 大 | 双 | ||
3321733 | 18 | 大 | 双 | ||
3321732 | 17 | 大 | 单 | ||
3321731 | 07 | 小 | 单 | ||
3321730 | 05 | 小 | 单 | ||
3321729 | 16 | 大 | 双 | ||
3321728 | 14 | 大 | 双 | ||
3321727 | 22 | 大 | 双 | ||
3321726 | 19 | 大 | 单 | ||
3321725 | 08 | 小 | 双 | ||
3321724 | 23 | 大 | 单 | ||
3321723 | 18 | 大 | 双 | ||
3321722 | 13 | 小 | 单 | ||
3321721 | 17 | 大 | 单 | ||
3321720 | 20 | 大 | 双 | ||
3321719 | 08 | 小 | 双 | ||
3321718 | 18 | 大 | 双 | ||
3321717 | 14 | 大 | 双 | ||
3321716 | 08 | 小 | 双 | ||
3321715 | 17 | 大 | 单 | ||
3321714 | 16 | 大 | 双 | ||
3321713 | 22 | 大 | 双 | ||
3321712 | 05 | 小 | 单 | ||
3321711 | 16 | 大 | 双 | ||
3321710 | 19 | 大 | 单 | ||
3321709 | 07 | 小 | 单 | ||
3321708 | 13 | 小 | 单 | ||
3321707 | 13 | 小 | 单 | ||
3321706 | 16 | 大 | 双 | ||
3321705 | 10 | 小 | 双 | ||
3321704 | 12 | 小 | 双 | ||
3321703 | 08 | 小 | 双 | ||
3321702 | 15 | 大 | 单 | ||
3321701 | 22 | 大 | 双 | ||
3321700 | 13 | 小 | 单 | ||
3321699 | 05 | 小 | 单 | ||
3321698 | 06 | 小 | 双 | ||
3321697 | 09 | 小 | 单 | ||
3321696 | 02 | 小 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出06 14 15 12 23 18 23 16 16 08 |